CONJUNT GENERADOR DIESEL MOTOR Cummins LANDTOP amb tipus de remolc mòbil
2) Especificació del generador:
Les especificacions bàsiques: 230 / 400V CA, 50Hz / 60Hz, 0,8Pf, trifàsic de quatre cables
Ús: es pot utilitzar per al tipus obert i el tipus insonoritzat, de tipus automàtic
3) LES ESPECIFICACIONS DE L’ALTERNADOR:
L'alternador de primera classe mundial, fins a GB755, BS5000, VDE0530, IEC34-1, CSA22.2, AS2359 estàndard, sense escombretes i autoexcitació, pot subministrar excitació en molts casos:
· LANDTOP / STAMFORD / LEROY SOMER
· L'enrotllament de pas estàndard pot inhibir la interrupció dels corrents
· Classe d'aïllament: H Classe de protecció: H
· Freqüència en estat estable: ≤ ± 1,0%
· Interferències de telèfons: THF <2%, TIF <50
4) Sistema de control:
a) Sistema d'alarma automàtic: la unitat té l'alarma d'òptica ocus
sistema i arrestor per a qualsevol situació com la derrota inicial, l'aigua
està per sobre de la temperatura, l'oli baixa, per sobre de la velocitat, per sobre de la càrrega i
sobre corrent
b) Visualització de l'operació:
i) Voltatge de la unitat, corrent de càrrega trifàsica i visualització de freqüència
ii) Temperatura de l'aigua, indicador de pressió d'oli
iii) Nivell de combustible, visualització de la temperatura del combustible
iv) Llums i sonors d'alarma visuals i sonors
5) Col·locació estàndard de subministrament:
a) Motor dièsel amb tots els accessoris, 3 filtres, sistemes elèctrics
b) Alternador
c) Estructura d’acer
d) Sistema de refrigeració del ventilador i del dipòsit d’aigua
e) Connector de brida
f) Motor d'arrencada de 12 / 24V i motor de càrrega
g) Filtre d'aire, netejador de combustible, netejador d'oli
50HZ, 3 fases, 4 cables, 0,8 F, 1500 RPM, 220 / 380V, 230 / 400V | ||||||||
Genset | Primer poder | Alimentació en espera | Motor | Cilindre | Mida silenciosa del generador | |||
Model | KW | KVA | KW | KVA | Model | L / V | LxWxH (mm) | Pes (kg) |
LTP-C22 | 16 | 20 | 18 | 22 | 4B3.9-G2 | 4L | 2290x1060x1680 | 1250 |
LTP-C27 | 20 | 25 | 22 | 28 | 4B3.9-G2 | 4L | 2290x1060x1680 | 1250 |
LTP-C30 | 22 | 27,5 | 24 | 30 | 4B3.9-G2 | 4L | 2290x1060x1680 | 1250 |
LTP-C44 | 32 | 40 | 35 | 44 | 4BT3.9-G2 | 4L | 2290x1060x1680 | 1350 |
LTP-C55 | 40 | 50 | 44 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4L | 2440x1060x1680 | 1450 |
LTP-C66 | 48 | 60 | 53 | 66 | 4BTA3.9-G2 | 4L | 2440x1060x1680 | 1450 |
LTP-C80 | 58 | 72 | 64 | 80 | 6BT5.9-G2 | 6L | 2810x1140x1830 | 1850 |
LTP-C93 | 68 | 85 | 75 | 94 | 6BT5.9-G2 | 6L | 2810x1140x1830 | 1850 |
LTP-C110 | 80 | 100 | 88 | 110 | 6BT5.9-G2 | 6L | 2810x1140x1830 | 1850 |
LTP-C125 | 90 | 113 | 99 | 124 | 6BTA5.9-G2 | 6L | 3250x1170x1800 | 2050 |
LTP-C150 | 108 | 135 | 119 | 149 | 6BTAA5.9-G2 | 6L | 3250x1170x1800 | 2140 |
LTP-C175 | 128 | 160 | 141 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6L | 3250x1170x1800 | 2485 |
LTP-C200 | 144 | 180 | 158 | 198 | 6CTA8.3-G2 | 6L | 3250x1170x1800 | 2485 |
LTP-C220 | 160 | 200 | 176 | 220 | 6CTAA8.3-G2 | 6L | 3590x1250x2050 | 2690 |
LTP-C275 | 200 | 250 | 220 | 275 | 6LTAA8.9-G2 | 6L | 3250x1170x1800 | 2485 |
LTP-C300 | 220 | 275 | 242 | 303 | NTA855-G1A | 6L | 4225x1460x2150 | 4235 |
LTP-C330 | 240 | 300 | 264 | 330 | NTA855-G1B | 6L | 4225x1460x2150 | 4235 |
LTP-C385 | 280 | 350 | 308 | 385 | NTA855-G2A | 6L | 4225x1460x2150 | 4330 |
LTP-C412 | 300 | 375 | 330 | 413 | NTA855-G7 | 6L | 4225x1460x2150 | 4330 |
LTP-C454 | 330 | 413 | 363 | 454 | NTA855-G7A | 6L | 4225x1460x2150 | 4330 |
LTP-C500 | 360 | 450 | 396 | 495 | KTA19-G3 | 6L | 4630x1660x2250 | 5600 |
LTP-C550 | 400 | 500 | 440 | 550 | KTA19-G4 | 6L | 4630x1660x2250 | 5600 |
LTP-C605 | 440 | 550 | 484 | 605 | KTAA19-G5 | 6L | 4630x1660x2250 | 5600 |
LTP-C660 | 480 | 600 | 528 | 660 | KTAA19-G6 | 6L | 5030x1860x2550 | 6500 |
LTP-C690 | 500 | 625 | 550 | 688 | KTAA19-G6A | 6L | 5030x1860x2550 | 6500 |
LTP-C726 | 520 | 650 | 572 | 715 | KT38-G | 12V | Contenidor 20GP | 15000 |
LTP-C800 | 580 | 725 | 638 | 798 | KTA38-GA | 12V | Contenidor 20GP | 12000 |
LTP-C825 | 600 | 750 | 660 | 825 | KTA38-G2 | 12V | Contenidor 20GP | 12000 |
LTP-C880 | 640 | 800 | 704 | 880 | KTA38-G2B | 12V | Contenidor 20GP | 12000 |
LTP-C1000 | 728 | 910 | 801 | 1001 | KTA38-G2A | 12V | Contenidor 20GP | 12200 |
LTP-C1100 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | KTA38-G5 | 12V | Contenidor 20GP | 13000 |
LTP-C1250 | 900 | 1125 | 990 | 1238 | KTA38-G9 | 12V | Contenidor 20GP | 13500 |
LTP-C1375 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | KTA50-G3 | 16V | Contenidor 40HQ | 15000 |
LTP-C1512 | 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | KTA50-G8 | 16V | Contenidor 40HQ | 15000 |
60HZ, 3 fases, 4 cables, 0,8 F, 1800 RPM, 110 / 220V, 120 / 240V | ||||||||
Genset | Primer poder | Alimentació en espera | Motor | Cilindre | Dimensió del marc de tipus silenciós | |||
Model | KW | KVA | KW | KVA | Model | L / V | LxWxH (mm) | Pes (kg) |
LTP-C27 | 20 | 25 | 22 | 27,5 | 4B3.9-G2 | 4L | 2290x1060x1680 | 1250 |
LTP-C32 | 24 | 30 | 26 | 33 | 4B3.9-G2 | 4L | 2290x1060x1680 | 1250 |
LTP-C50 | 36 | 45 | 40 | 50 | 4B3.9-G2 | 4L | 2290x1060x1680 | 1250 |
LTP-C55 | 40 | 50 | 44 | 55 | 4BT3.9-G2 | 4L | 2440x1060x1680 | 1300 |
LTP-C69 | 50 | 63 | 55 | 69 | 4BTA3.9-G2 | 4L | 2440x1060x1680 | 1350 |
LTP-C110 | 80 | 100 | 88 | 110 | 4BTA3.9-G2 | 4L | 2810x1140x1830 | 1450 |
LTP-C121 | 88 | 110 | 97 | 121 | 6BT5.9-G2 | 4L | 2810x1140x1830 | 1450 |
LTP-C150 | 110 | 137 | 121 | 151 | 6BT5.9-G2 | 6L | 3250x1170x1800 | 1850 |
LTP-C165 | 120 | 150 | 132 | 165 | 6BT5.9-G2 | 6L | 3250x1170x1800 | 1850 |
LTP-C210 | 153 | 190 | 168 | 210 | 6BTA5.9-G2 | 6L | 3250x1170x1800 | 1850 |
LTP-C235 | 171 | 214 | 188 | 235 | 6BTAA5.9-G2 | 6L | 3590x1250x2050 | 2050 |
LTP-C260 | 190 | 238 | 209 | 261 | 6CTA8.3-G2 | 6L | 3250x1170x1800 | 2140 |
LTP-C300 | 218 | 273 | 240 | 300 | 6CTA8.3-G2 | 6L | 3250x1170x1800 | 2485 |
LTP-C344 | 250 | 313 | 275 | 344 | 6CTAA8.3-G2 | 6L | 4225x1460x2150 | 2485 |
LTP-C375 | 275 | 344 | 300 | 375 | 6LTAA8.9-G2 | 6L | 4225x1460x2150 | 2690 |
LTP-C438 | 315 | 394 | 350 | 438 | NTA855-G1A | 6L | 4225x1460x2150 | 2485 |
LTP-C500 | 350 | 438 | 400 | 500 | NTA855-G1B | 6L | 4225x1460x2150 | 4235 |
LTP-C550 | 400 | 500 | 440 | 550 | NTA855-G2A | 6L | 4225x1460x2150 | 4235 |
LTP-C625 | 450 | 563 | 500 | 625 | NTA855-G7 | 6L | 4630x1660x2250 | 4330 |
LTP-C688 | 470 | 588 | 550 | 688 | NTA855-G7A | 6L | 4630x1660x2250 | 4330 |
LTP-C750 | 540 | 675 | 600 | 750 | KTA19-G3 | 6L | 4630x1660x2250 | 4330 |
LTP-C850 | 620 | 775 | 680 | 850 | KTA19-G4 | 6L | Contenidor 20GP | 5600 |
LTP-C1000 | 725 | 906 | 800 | 1000 | KTAA19-G5 | 6L | Contenidor 20GP | 5600 |
LTP-C1100 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | KTAA19-G6 | 12V | Contenidor 20GP | 5600 |
LTP-C1250 | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | KTAA19-G6A | 12V | Contenidor 20GP | 6500 |
LTP-C1375 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | KT38-G | 12V | Contenidor 20GP | 6500 |
LTP-C1562 | 1100 | 1375 | 1250 | 1563 | KTA38-GA | 12V | Contenidor 40HQ | 15000 |
LTP-C1875 | 1260 | 1575 | 1500 | 1875 | KTA50-G9 | 12V | Contenidor 40HQ | 12000 |
Benvingut a consultar per obtenir més detalls, gràcies. |